相位掩膜4 · 多深度平均PSF
2026-11-03实验 · 11个位置 · 66组 × 200张 · 33份平均PSF
对比图固定三行:8位短曝 → 8位融合 → 12位常规;各列包含RGB、R/G/B线性和R/G/B对数图。8位两组共用显示标尺,12位按自身峰值显示,仅比较形状。伪彩与对数仅用于显示;中心窗口仅用于观察。
实验参数索引 CSV · 完整数据索引 JSON · 融合公式核验
0.5m
候选深度实际曝光与帧数
| PSF | 实际曝光(短/长) | 有光/无光帧数 | 原生峰值 DN | 增益 dB |
|---|---|---|---|---|
| 8位短曝光 | 38 μs | 200 / 200 | 198.6500 | 23.9812 |
| 8位长短曝光融合 | 38 μs / 6460 μs(170倍) | 200 / 200 | 198.6500 | 23.9812 |
| 12位常规曝光 | 40 μs | 200 / 200 | 3922.9900 | 23.9812 |
DN为各自位深的数字码值,8位与12位的DN不能直接视作相同光强。原始数据未按显示标尺归一化。
0.75m
候选深度实际曝光与帧数
| PSF | 实际曝光(短/长) | 有光/无光帧数 | 原生峰值 DN | 增益 dB |
|---|---|---|---|---|
| 8位短曝光 | 80 μs | 200 / 200 | 221.1150 | 23.9812 |
| 8位长短曝光融合 | 80 μs / 13600 μs(170倍) | 200 / 200 | 221.1150 | 23.9812 |
| 12位常规曝光 | 80 μs | 200 / 200 | 3646.0100 | 23.9812 |
DN为各自位深的数字码值,8位与12位的DN不能直接视作相同光强。原始数据未按显示标尺归一化。
1.0m
候选深度实际曝光与帧数
| PSF | 实际曝光(短/长) | 有光/无光帧数 | 原生峰值 DN | 增益 dB |
|---|---|---|---|---|
| 8位短曝光 | 120 μs | 200 / 200 | 227.8800 | 23.9812 |
| 8位长短曝光融合 | 120 μs / 20400 μs(170倍) | 200 / 200 | 227.8800 | 23.9812 |
| 12位常规曝光 | 115 μs | 200 / 200 | 3600.6950 | 23.9812 |
DN为各自位深的数字码值,8位与12位的DN不能直接视作相同光强。原始数据未按显示标尺归一化。
1.25m
候选深度实际曝光与帧数
| PSF | 实际曝光(短/长) | 有光/无光帧数 | 原生峰值 DN | 增益 dB |
|---|---|---|---|---|
| 8位短曝光 | 200 μs | 200 / 200 | 231.5900 | 23.9812 |
| 8位长短曝光融合 | 200 μs / 34000 μs(170倍) | 200 / 200 | 231.5900 | 23.9812 |
| 12位常规曝光 | 200 μs | 200 / 200 | 3631.7100 | 23.9812 |
DN为各自位深的数字码值,8位与12位的DN不能直接视作相同光强。原始数据未按显示标尺归一化。
1.5m
候选深度实际曝光与帧数
| PSF | 实际曝光(短/长) | 有光/无光帧数 | 原生峰值 DN | 增益 dB |
|---|---|---|---|---|
| 8位短曝光 | 120 μs | 200 / 200 | 217.4200 | 23.9812 |
| 8位长短曝光融合 | 120 μs / 20400 μs(170倍) | 200 / 200 | 217.4200 | 23.9812 |
| 12位常规曝光 | 140 μs | 200 / 200 | 3470.5250 | 23.9812 |
DN为各自位深的数字码值,8位与12位的DN不能直接视作相同光强。原始数据未按显示标尺归一化。
1.75m
候选深度实际曝光与帧数
| PSF | 实际曝光(短/长) | 有光/无光帧数 | 原生峰值 DN | 增益 dB |
|---|---|---|---|---|
| 8位短曝光 | 350 μs | 200 / 200 | 165.3750 | 23.9812 |
| 8位长短曝光融合 | 350 μs / 59500 μs(170倍) | 200 / 200 | 165.3750 | 23.9812 |
| 12位常规曝光 | 400 μs | 200 / 200 | 4081.9600 | 23.9812 |
DN为各自位深的数字码值,8位与12位的DN不能直接视作相同光强。原始数据未按显示标尺归一化。
2.0m
候选深度实际曝光与帧数
| PSF | 实际曝光(短/长) | 有光/无光帧数 | 原生峰值 DN | 增益 dB |
|---|---|---|---|---|
| 8位短曝光 | 630 μs | 200 / 200 | 225.0750 | 23.9812 |
| 8位长短曝光融合 | 630 μs / 107100 μs(170倍) | 200 / 200 | 225.0750 | 23.9812 |
| 12位常规曝光 | 630 μs | 200 / 200 | 3514.7350 | 23.9812 |
DN为各自位深的数字码值,8位与12位的DN不能直接视作相同光强。原始数据未按显示标尺归一化。
2.5m
候选深度实际曝光与帧数
| PSF | 实际曝光(短/长) | 有光/无光帧数 | 原生峰值 DN | 增益 dB |
|---|---|---|---|---|
| 8位短曝光 | 1100 μs | 200 / 200 | 231.6100 | 23.9812 |
| 8位长短曝光融合 | 1100 μs / 187000 μs(170倍) | 200 / 200 | 231.6100 | 23.9812 |
| 12位常规曝光 | 1100 μs | 200 / 200 | 3575.6850 | 23.9812 |
DN为各自位深的数字码值,8位与12位的DN不能直接视作相同光强。原始数据未按显示标尺归一化。
3.0m
候选深度实际曝光与帧数
| PSF | 实际曝光(短/长) | 有光/无光帧数 | 原生峰值 DN | 增益 dB |
|---|---|---|---|---|
| 8位短曝光 | 2000 μs | 200 / 200 | 236.6250 | 23.9812 |
| 8位长短曝光融合 | 2000 μs / 340000 μs(170倍) | 200 / 200 | 236.6250 | 23.9812 |
| 12位常规曝光 | 2000 μs | 200 / 200 | 3906.4650 | 23.9812 |
DN为各自位深的数字码值,8位与12位的DN不能直接视作相同光强。原始数据未按显示标尺归一化。
100000m_近似无穷远
候选深度实际曝光与帧数
| PSF | 实际曝光(短/长) | 有光/无光帧数 | 原生峰值 DN | 增益 dB |
|---|---|---|---|---|
| 8位短曝光 | 3200 μs | 200 / 200 | 237.6400 | 23.9812 |
| 8位长短曝光融合 | 3200 μs / 544000 μs(170倍) | 200 / 200 | 237.6400 | 23.9812 |
| 12位常规曝光 | 3200 μs | 200 / 200 | 3800.1900 | 23.9812 |
DN为各自位深的数字码值,8位与12位的DN不能直接视作相同光强。原始数据未按显示标尺归一化。
1.442m_解卷积PSF
解卷积位置实际曝光与帧数
| PSF | 实际曝光(短/长) | 有光/无光帧数 | 原生峰值 DN | 增益 dB |
|---|---|---|---|---|
| 8位短曝光 | 280 μs | 200 / 200 | 236.3200 | 23.9812 |
| 8位长短曝光融合 | 280 μs / 47600 μs(170倍) | 200 / 200 | 236.3200 | 23.9812 |
| 12位常规曝光 | 280 μs | 200 / 200 | 3763.2950 | 23.9812 |
DN为各自位深的数字码值,8位与12位的DN不能直接视作相同光强。原始数据未按显示标尺归一化。
本页面直接引用本次结果文件,无外部网络依赖。在线版完整保留展示图的像素与尺寸;原始浮点NPY/TIFF保留在本地实验结果文件夹,不在本网站提供下载。本页未执行物体重建或网络训练。

































